| Код | Тип | Длина (мм) | Толщина реза | Угол наклонить головки | Газ | Сопло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 767578 | Dragon A | 550 mm | 3 – 300 mm | 90° | ацетилен | 459 |
| 767579 | Dragon PB | 550 mm | 3 – 300 mm | 90° | пропан | 459 |
| 767607 | Dragon A | 550 mm | 3 – 300 mm | 90° | ацетилен | 459 |
| 767608 | Dragon PB | 550 mm | 3 – 300 mm | 90° | пропан | 459 |
| Код | Сопло | Толщина реза | |
|---|---|---|---|
| Сопло (Dragon) | |||
| Сопло 459 - ацетилен | 9383020P | Сопло - резка | 3 – 8 mm |
| 9383030P | Сопло - резка | 5 – 15 mm | |
| 9430690 | Сопло - резка | 15 – 30 mm | |
| 9383050P | Сопло - резка | 30 – 60 mm | |
| 9383060P | Сопло - резка | 60 – 100 mm | |
| 9383070P | Сопло - резка | 100 – 200 mm | |
| 9383080P | Сопло - резка | 200 – 300 mm | |
| 9378740CP | Сопло - подогревание | 3 – 100 mm | |
| 9378750CP | Сопло - подогревание | 100 – 300 mm | |
| Сопло 459 - пропан | 9383150P | Сопло - резка | 3 – 8 mm |
| 9383160P | Сопло - резка | 5 – 15 mm | |
| 9430680 | Сопло - резка | 15 – 30 mm | |
| 9383180P | Сопло - резка | 30 – 60 mm | |
| 9430770 | Сопло - резка | 60 – 100 mm | |
| 9383200P | Сопло - резка | 100 – 200 mm | |
| 9383210P | Сопло - резка | 200 – 300 mm |
PLASMA-POINT никоим образом не связана с вышеупамянутыми производителями. Предлагаемые компоненты не являются оригинальными частями, они производятся PLASMA-POINT на основе собственной технической документации. Упоминание названий станков, резаков и артикулов (Идент.№) этих компаний используется для удобства и комфорта покупателя.