Zakres cięcia do 500mm, kąt pochylenia główki 90º, 75º, 0º, gwinty 1/4” – 3/8” LH, dysze typu AGN, PNME, HA, HP, A317, P337, FGA, A341BL i NKSD.
Katalog GCE (3,7 MiB, 1 850 hits)
| Nr kat. | Długość | Kąt pochylenia główki | Typ |
|---|---|---|---|
| 767521 | 470 | 90° | Diament 500 |
| 767689 | 470 | 75° | Diament 500 |
| 763391 | 470 | 0° | Diament 500 |
| 767691 | 855 | 90° | Diament 500 |
| 767693 | 855 | 75° | Diament 500 |
| 767694 | 855 | 0° | Diament 500 |
| 767512 | 1150 | 90° | Diament 500 |
| 767515 | 1150 | 75° | Diament 500 |
| 767698 | 1150 | 0° | Diament 500 |
Dysze AGN i AGN Coolex – Acetylen
(Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem.)
| Nr kat. | Typ | Zakres cięcia |
|---|---|---|
| 768812 | AGN | 3 – 10 mm |
| 768649 | AGN | 10- 25 mm |
| 768897 | AGN | 25 – 40 mm |
| 768898 | AGN | 40 – 60 mm |
| 768899 | AGN | 60 – 100 mm |
| 769033 | AGN | 100 – 200 mm |
| 769034 | AGN | 200 – 300 mm |
| 769291 | AGN | 300 – 500 mm |
| 768691 | AGN-Coolex | 3 – 10 mm |
| 768692 | AGN-Coolex | 10 – 25 mm |
| 768693 | AGN-Coolex | 25 – 40 mm |
| 768694 | AGN-Coolex | 40 – 60 mm |
| 768695 | AGN-Coolex | 60 – 150 mm |
Dysze A 317 Coolex – Acetylen
(Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem. Gwarantują
szybkie podgrzewanie materiału przed cięciem. Dedykowane do cięcia grubych elementów o nieregularnych
kształtach.)
| Nr kat. | Typ | Zakres cięcia |
|---|---|---|
| 768560 | 1 | 3 – 50 mm |
| 768561 | 2 | 50 – 100 mm |
| 768562 | 3 | 100 – 200 mm |
| 768563 | 4 | 200 – 300 mm |
| 768564 | 5 | 300 – 500 mm |
Dysze PNME i PNME Coolex – Propan
(Dysze dwuczęściowe do cięcia ręcznego palnikami bezinżektorowymi Diament 500 w wersji zasilanej propanem.
Występują w wersji z chłodzeniem Coolex lub bez niego.)
| Nr kat. | Typ | Zakres cięcia |
|---|---|---|
| 769068 | PNME | 3 – 10 mm |
| 769067 | PNME | 10 – 25 mm |
| 769057 | PNME | 25 – 40 mm |
| 769058 | PNME | 40 – 60 mm |
| 768983 | PNME | 60 – 150 mm |
| 769066 | PNME | 150 – 300 mm |
| 769305 | PNME | 300 – 500 mm |
| 768652 | PNME Coolex | 3 – 10 mm |
| 768653 | PNME Coolex | 10 – 25 mm |
| 768696 | PNME Coolex | 25 – 40 mm |
| 768697 | PNME Coolex | 40 – 60 mm |
| 768654 | PNME Coolex | 60 – 150 mm |
Dysze P 337 Coolex – Propan
(Dysze dwuczęściowe do cięcia ręcznego palnikami bezinżektorowymi Diament 500 w wersji zasilanej propanem.
Występują w wersji z chłodzeniem Coolex i dedykowane są do cięcia złomu ze względu na duże zakresy cięcia.)
| Nr kat. | Typ | Zakres cięcia |
|---|---|---|
| 768681 | 1 | 3 – 50 mm |
| 768682 | 2 | 50 – 100 mm |
| 768683 | 3 | 100 – 200 mm |
| 768684 | 4 | 200 – 300 mm |
| 768685 | 5 | 300 – 500 mm |
Dysze FGA Coolex wygięte – Acetylen
(Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem. Ze względu na
swoją unikalną konstrukcję są idealne do żłobienia.)
| Nr kat. | Typ | Szerokość rowka | Głębokość rowka |
|---|---|---|---|
| 768664 | 1 | 6 – 8 mm | 3 – 9 mm |
| 768665 | 2 | 8 – 11 mm | 6 – 11 mm |
| 768666 | 3 | 9 – 12 mm | 9 – 12 mm |
Dysze FGA Coolex proste – Acetylen
(Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem. Ze względu na
swoją unikalną konstrukcję są idealne do żłobienia.)
| Nr kat. | Typ | Szerokość rowka | Głębokość rowka |
|---|---|---|---|
| 768664 | 1 | 6 – 8 mm | 3 – 9 mm |
| 768665 | 2 | 8 – 11 mm | 6 – 11 mm |
| 768666 | 3 | 9 – 12 mm | 9 – 12 mm |
Dysze NKSD – Acetylen
(Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem. Ze względu na
swoją unikalną konstrukcję są idealne do odcinania łbów nitów oraz półek kształtowników.)
| Nr kat. | Typ |
|---|---|
| 769230 | NKSD |
| Nr kat. | Typ | Zakres cięcia |
|---|---|---|
| 768681 | 1 | 3 – 50 mm |
| 768682 | 2 | 50 – 100 mm |
| 768683 | 3 | 100 – 200 mm |
| 768684 | 4 | 200 – 300 mm |
| 768685 | 5 | 300 – 500 mm |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.