Palnik do cięcia
Współpracuje z dyszami:
– 6290-NX / NFF / VVC / NH – Propan
– 6290 / 6290-AC – Acetylen
Parametry:
– Zakres cięcia – do 300mm w stali.
– Poręczna i trwała konstrukcja palnika.
– Precyzyjna regulacja płomienia – 2 zawory iglicowe ze stali nierdzewnej.
– Zawór bezpieczeństwa zintegrowany z główką palnika.
– Stabilna temperatura płomienia podczas cięcia.
– Wygodne położenie dźwigni otwierającej przepływ gazu.
Model | | | Długość (mm) |
Tlen – Acetylen |
Główka 90° | Główka 70° | Główka 180° | |
62-3 | 62-3A | | 460 |
62-3L | 62-3AL | 62-3BL | 1000 |
Model | | | Długość (mm) |
Tlen – Propan |
Główka 90° | Główka 70° | Główka 180° | |
62-3F | 62-3AF | | 460 |
62-3FL | 62-3AFL | 62-3BFL | 1000 |
Kod | Grubość cięcia | Ciśnienie tlenu (Bar) | Ciśnienie propanu (Bar) | Długość |
6290-NX (Podgrzewanie standardowe) 6290-NFF (Podgrzewanie przyśpieszone) |
6290-NX000 | 1-5 mm. | 1.5 | 0.5 | 57 mm. |
6290-NX00 | 5-10 mm. | 1.5 | 0.5 | 57 mm. |
6290-NX0 | 10-15 mm. | 2 | 1 | 57 mm. |
6290-NX1 | 15-25 mm. | 2.5 | 1 | 57 mm. |
6290-NX2 | 25-50 mm. | 3 | 1 | 57 mm. |
6290-NX3 | 50-100 mm. | 3.5 | 1 | 57 mm. |
6290-NX4 | 100-175 mm. | 4 | 1.5 | 57 mm. |
6290-NX5 | 175-250 mm. | 5 | 1.5 | 57 mm. |
6290-NX6 | 250-300 mm. | 6 | 1.5 | 57 mm. |
6290-NFF1 | 15-25 mm. | 2.5 | 1 | 56 mm. |
6290-NFF2 | 25-50 mm. | 3 | 1 | 56 mm. |
6290-NFF3 | 50-100 mm. | 3.5 | 1 | 56 mm. |
6290-NFF4 | 100-175 mm. | 4 | 1.5 | 56 mm. |
6290-NFF5 | 175-250 mm. | 5 | 1.5 | 56 mm. |
6290-NFF6 | 250-300 mm. | 6 | 1.5 | 56 mm. |
Kod | Grubość cięcia | Ciśnienie tlenu (Bar) | Ciśnienie propanu (Bar) | Długość |
6290-VVC (Dysze do szybkiego cięcia - Propan) |
6290-5VVC | 2-4 mm. | 4 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-4VVC | 4-6 mm. | 2.5 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-3VVC | 6-9 mm. | 5 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-00VVC | 9-12,5 mm. | 5 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-0VVC | 12,5-20 mm. | 6 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-0 1/2VVC | 20-35 mm. | 7 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-1VVC | 35-60 mm. | 7 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-1 1/2VVC | 60-75 mm. | 6.5 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-2VVC | 75-125 mm. | 7 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-2 1/2VVC | 125-150 mm. | 6.5 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290- 3VVC | 150-175 mm. | 7 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-4VVC | 175-200 mm. | 6.5 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-5VVC | 200-225 mm. | 6 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-5 1/2VVC | 225-250 mm. | 6 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
Kod | Grubość cięcia | Ciśnienie tlenu (Bar) | Ciśnienie propanu (Bar) | Długość |
6290-NH (Dysze do grubych materiałów - Propan) |
6290-5NH | 225-250 mm. | 4 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-6NH | 250-275 mm. | 4 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-7NH | 275-300 mm. | 4 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
6290-8NH | 300-380 mm. | 4 | 0,015-0,2 | 57 mm. |
Kod | Grubość cięcia | Ciśnienie tlenu (Bar) | Ciśnienie propanu (Bar) | Długość |
6290 (Podgrzewanie standardowe) 6290-AC (Podgrzewanie przyśpieszone) |
6290-000 | 1-5 | 1.5 | 0.5 | 61 |
6290-00 | 5-10 | 1.5 | 0.5 | 61 |
6290-0 | 10-15 | 2 | 1 | 61 |
6290-1 | 15-25 | 2.5 | 1 | 61 |
6290-2 | 25-50 | 3 | 1 | 61 |
6290-3 | 50-100 | 3.5 | 1 | 61 |
6290-4 | 100-175 | 4 | 1.5 | 61 |
6290-5 | 175-250 | 5 | 1.5 | 61 |
6290-6 | 250-300 | 6 | 1.5 | 61 |
6290-000 AC | 1-5 | 1.5 | 0.5 | 53 |
6290-00 AC | 5-10 | 1.5 | 0.5 | 53 |
6290-0 AC | 10-15 | 2 | 1 | 53 |
6290-1 AC | 15-25 | 2.5 | 1 | 53 |
6290-2 AC | 25-50 | 3 | 1 | 53 |
6290-3 AC | 50-100 | 3.5 | 1 | 53 |
6290-4 AC | 100-175 | 4 | 1.5 | 53 |
6290-5 AC | 175-250 | 5 | 1.5 | 53 |
6290-6 AC | 250-300 | 6 | 1.5 | 53 |