6290-vvc_2
Rozmiar dyszy Grubość cięcia (mm) Ciśnienie tlenu (Bar) Ciśnienie acetylenu (Bar) Długość (mm)
6290-5/0VVC 2-4 4,0 0,015-0,2 57
6290-4/0VVC 4-6 2,5 0,015-0,2 57
6290-3/0VVC 6-9 5,0 0,015-0,2 57
6290-00VVC 9-12,5 5,0 0,015-0,2 57
6290-0VVC 12,5-20 6,0 0,015-0,2 57
6290-0 1/2VVC 20-35 7,0 0,015-0,2 57
6290-1 VVC 35-60 7,0 0,015-0,2 57
6290-1 1/2VVC 60-75 6,5 0,015-0,2 57
6290-2 VVC 75-125 7,0 0,015-0,2 57
6290-2 1/2VVC 125-150 6,5 0,015-0,2 57
6290-3 VVC 150-175 7,0 0,015-0,2 57
6290-4 VVC 175-200 6,5 0,015-0,2 57
6290-5 VVC 200-225 6,0 0,015-0,2 57
6290-5 1/2VVC 225-250 6,0 0,015-0,2 57

 

   PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej. Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.