Numer | Kod części Fronius | Kod | Nazwa towaru |
---|---|---|---|
1 | 34.0350.2150 | 34.0350.2150/AN | Uchwyt spawalniczy 22° L = 246.5mm H = 50.0mm |
1 | 44.0350.2877 | 44.0350.2877/AN | Uchwyt spawalniczy 22° L = 388.5mm H = 50.0mm |
1 | 34.0350.2151 | 34.0350.2151/AN | Uchwyt spawalniczy 36° L = 229.5mm H = 86.0mm |
1 | 44.0350.2878 | 44.0350.2878/AN | Uchwyt spawalniczy 36° L = 371.5mm H = 86.0mm |
1 | 44.0350.2348 | 44.0350.2348/AN | Uchwyt spawalniczy 45° L = 214.5mm H = 107.0mm |
1 | 44.0350.2879 | 44.0350.2879/AN | Uchwyt spawalniczy 45° L = 356.5mm H = 107.0mm |
1 | 44.0350.2593.630 | 4.0350.2593.630/AN | Uchwyt spawalniczy Robacta MTG S-Type OVT |
2 | 44.0350.2616 | 44.0350.2616/AN | Obsada dyszy gazowej |
4 | 42.0100.0510 | 42.0100.0510/AN | Ceramiczny pierścień izolacyjny ø19x11mm |
5 | 42.0001.5528 | 42.0001.5528/AN | Łącznik prądowy M10 /SW17x36.5 |
6 | 42.0001.4555 | 42.0001.4555/AN | Łącznik prądowy M8x1.5 / SW17x39.5 |
11 | 42.0001.5532 | 42.0001.5532/AN | Dysza gazowa stożkowa izolowana ø17/ø27x73 |
11 | 42.0001.3587 | 42.0001.3587/AN | Dysza gazowa stożkowa izolowana ø15/ø27x71 |
3 | 42.0001.3930 | 42.0001.3930/AN | Obsada dyszy gazowej gwintowana |
7 | 42.0001.3929 | 42.0001.3929/AN | Łącznik prądowy M8/SW17x39.5 |
8 | 42.0001.1576 | 42.0001.1576/FtAg | Kóńcówka prądowa 0.8/M10/ø10x40 CuAg |
8 | 42.0001.3277 | 42.0001.3277/FtAg | Końcówka prądowa 0.9/M10/ø10x40 CuAg |
8 | 42.0001.1577 | 42.0001.1577/FtAg | Końcówka prądowa 1.0/M10/ø10x40 CuAg |
8 | 42.0001.1578 | 42.0001.1578/FtAg | Końcówka prądowa 1.2/M10/ø10x40 CuAg |
8 | 42.0001.1930 | 42.0001.1930/FtAg | Końcówka prądowa 1.4/M10/ø10x40 CuAg |
8 | 42.0001.1579 | 42.0001.1579/FtAg | Końcówka prądowa 1.6/M10/ø10x40 CuAg |
8 | 42.0001.2314 | 42.0001.2314/FtAg | Końcówka prądowa 1.8/M10/ø10x40 CuAg |
8 | 42.0001.1662 | 42.0001.1662/FtAg | Końcówka prądowa 2.0/M10/ø10x40 CuAg |
8 | 42.0001.1663 | 42.0001.1663/FtAg | Końcówka prądowa 2.4/M10/ø10x40 CuAg |
8 | 42.0001.1664 | 42.0001.1664/FtAg | Końcówka prądowa 2.8/M10/ø10x40 CuAg |
8 | 42.0001.1576 | 42.0001.1576/FTC | Kóńcówka prądowa 0.8/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
8 | 42.0001.3277 | 42.0001.3277/FTC | Końcówka prądowa 0.9/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
8 | 42.0001.1577 | 42.0001.1577/FTC | Końcówka prądowa 1.0/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
8 | 42.0001.1578 | 42.0001.1578/FTC | Końcówka prądowa 1.2/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
8 | 42.0001.1930 | 42.0001.1930/FTC | Końcówka prądowa 1.4/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
8 | 42.0001.1579 | 42.0001.1579/FTC | Końcówka prądowa 1.6/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
8 | 42.0001.2314 | 42.0001.2314/FTC | Końcówka prądowa 1.8/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
8 | 42.0001.1662 | 42.0001.1662/FTC | Końcówka prądowa 2.0/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
8 | 42.0001.1663 | 42.0001.1663/FTC | Końcówka prądowa 2.4/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
8 | 42.0001.1664 | 42.0001.1664/FTC | Końcówka prądowa 2.8/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
8 | 42.0001.1576 | 42.0001.1576/CEP | Kóńcówka prądowa 0.8/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
8 | 42.0001.3277 | 42.0001.3277/CEP | Końcówka prądowa 0.9/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
8 | 42.0001.1577 | 42.0001.1577/CEP | Końcówka prądowa 1.0/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
8 | 42.0001.1578 | 42.0001.1578/CEP | Końcówka prądowa 1.2/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
8 | 42.0001.1930 | 42.0001.1930/CEP | Końcówka prądowa 1.4/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
8 | 42.0001.1579 | 42.0001.1579/CEP | Końcówka prądowa 1.6/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
8 | 42.0001.2314 | 42.0001.2314/CEP | Końcówka prądowa 1.8/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
8 | 42.0001.1662 | 42.0001.1662/CEP | Końcówka prądowa 2.0/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
8 | 42.0001.1663 | 42.0001.1663/CEP | Końcówka prądowa 2.4/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
8 | 42.0001.1664 | 42.0001.1664/CEP | Końcówka prądowa 2.8/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
9 | 42.0001.6464/FtAg | Końcówka prądowa 0.8 / M8x1.5 / ø10x32 CuAg | |
9 | 42,0001,6465/FtAg | Końcówka prądowa 0.9/ M8x1.5 / ø10x32 CuAg | |
9 | 42.0001.6466/FtAg | Końcówka prądowa 1.0/ M8x1.5 / ø10x32 CuAg | |
9 | 42.0001.6467/FtAg | Końcówka prądowa 1.2/ M8x1.5 / ø10x32 CuAg | |
9 | 42,0001,6468/FtAg | Końcówka prądowa 1.4/ M8x1.5 / ø10x32 CuAg | |
9 | 42.0001.6469/FtAg | Końcówka prądowa 1.6/ M8x1.5 / ø10x32 CuAg | |
9 | 42.0001.6470/FtAg | Końcówka prądowa 1.8/ M8x1.5 / ø10x32 CuAg | |
9 | 42.0001.6471/FtAg | Końcówka prądowa 2.0/ M8x1.5 / ø10x32 CuAg | |
9 | 42.0001.6472/FtAg | Końcówka prądowa 2.4/ M8x1.5 / ø10x32 CuAg | |
9 | 42.0001.4642/FtAg | Końcówka prądowa 2.8/ M8x1.5 / ø10x32 CuAg | |
9 | 42.0001.6464 | 42.0001.6464/FTC | Końcówka prądowa 0.8 / M8x1.5 / ø10x32 FTC CuCrZr |
9 | 42.0001.6465 | 42,0001,6465/FTC | Końcówka prądowa 0.9/ M8x1.5 / ø10x32 FTC CuCrZr |
9 | 42.0001.6466 | 42.0001.6466/FTC | Końcówka prądowa 1.0/ M8x1.5 / ø10x32 FTC CuCrZr |
9 | 42.0001.6467 | 42.0001.6467/FTC | Końcówka prądowa 1.2/ M8x1.5 / ø10x32FTC CuCrZr |
9 | 42.0001.6468 | 42,0001,6468/FTC | Końcówka prądowa 1.4/ M8x1.5 / ø10x32 FTC CuCrZr |
9 | 42.0001.6469 | 42.0001.6469/FTC | Końcówka prądowa 1.6/ M8x1.5 / ø10x32 FTC CuCrZr |
9 | 42.0001.6470 | 42.0001.6470/FTC | Końcówka prądowa 1.8/ M8x1.5 / ø10x32 FTC CuCrZr |
9 | 42.0001.6471 | 42.0001.6471/FTC | Końcówka prądowa 2.0/ M8x1.5 / ø10x32 FTC CuCrZr |
9 | 42.0001.6472 | 42.0001.6472/FTC | Końcówka prądowa 2.4/ M8x1.5 / ø10x32 FTC CuCrZr |
9 | 42.0001.4642 | 42.0001.4642/FTC | Końcówka prądowa 2.8/ M8x1.5 / ø10x32 FTC CuCrZr |
9 | 42.0001.6464/CEP | Końcówka prądowa 0.8 / M8x1.5 / ø10x32 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
9 | 42,0001,6465/CEP | Końcówka prądowa 0.9/ M8x1.5 / ø10x32 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
9 | 42.0001.6466/CEP | Końcówka prądowa 1.0/ M8x1.5 / ø10x32 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
9 | 42.0001.6467/CEP | Końcówka prądowa 1.2/ M8x1.5 / ø10x32 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
9 | 42,0001,6468/CEP | Końcówka prądowa 1.4/ M8x1.5 / ø10x32 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
9 | 42.0001.6469/CEP | Końcówka prądowa 1.6/ M8x1.5 / ø10x32 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
9 | 42.0001.6470/CEP | Końcówka prądowa 1.8/ M8x1.5 / ø10x32 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
9 | 42.0001.6471/CEP | Końcówka prądowa 2.0/ M8x1.5 / ø10x32 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
9 | 42.0001.6472/CEP | Końcówka prądowa 2.4/ M8x1.5 / ø10x32 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
9 | 42.0001.4642/CEP | Końcówka prądowa 2.8/ M8x1.5 / ø10x32 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
10 | 42.0001.0053/FtAg | Końcówka prądowa 0.8/M6/ø8x33 CuAg | |
10 | 42.0001.3276/FtAg | Końcówka prądowa 0.9/M6/ø8x33 CuAg | |
10 | 42.0001.0054/FtAg | Końcówka prądowa 1.0/M6/ø8x33 CuAg | |
10 | 42.0001.0055/FtAg | Końcówka prądowa 1.2/M6/ø8x33 CuAg | |
10 | 42.0001.1929/FtAg | Końcówka prądowa 1.4/M6/ø8x33 CuAg | |
10 | 42.0001.0056/FtAg | Końcówka prądowa 1.6/M6/ø8x33 CuAg | |
10 | 42.0001.0053 | 42.0001.0053/FTC | Końcówka prądowa 0.8/M6/ø8x33 FTC CuCrZr |
10 | 42.0001.3276 | 42.0001.3276/FTC | Końcówka prądowa 0.9/M6/ø8x33 FTC CuCrZr |
10 | 42.0001.0054 | 42.0001.0054/FTC | Końcówka prądowa 1.0/M6/ø8x33 FTC CuCrZr |
10 | 42.0001.0055 | 42.0001.0055/FTC | Końcówka prądowa 1.2/M6/ø8x33 FTC CuCrZr |
10 | 42.0001.1929 | 42.0001.1929/FTC | Końcówka prądowa 1.4/M6/ø8x33 FTC CuCrZr |
10 | 42.0001.0056 | 42.0001.0056/FTC | Końcówka prądowa 1.6/M6/ø8x33 FTC CuCrZr |
10 | 42.0001.0053/CEP | Końcówka prądowa 0.8/M6/ø8x33 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
10 | 42.0001.3276/CEP | Końcówka prądowa 0.9/M6/ø8x33 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
10 | 42.0001.0054/CEP | Końcówka prądowa 1.0/M6/ø8x33 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
10 | 42.0001.0055/CEP | Końcówka prądowa 1.2/M6/ø8x33 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
10 | 42.0001.1929/CEP | Końcówka prądowa 1.4/M6/ø8x33 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
10 | 42.0001.0056/FTC | Końcówka prądowa 1.6/M6/ø8x33 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
42.0001.3888 | 42.0001.3888/FTC | Końcówka prądowa 0.8/M8/ø10x32 ostra | |
42.0001.3889 | 42.0001.3889/FTC | Końcówka prądowa 1.0/M8/ø10x32 ostra | |
42.0001.3890 | 42.0001.3890/FTC | Końcówka prądowa 1.2/M8/ø10x32 ostra | |
42.0001.3891 | 42.0001.3891/FTC | Końcówka prądowa 1.4/M8/ø10x32 ostra | |
42.0001.3892 | 42.0001.3892/FTC | Końcówka prądowa 1.6/M8/ø10x32 ostra | |
42.0001.3893 | 42.0001.3893/FTC | Końcówka prądowa 1.8/M8/ø10x32 ostra | |
12 | 44.0350.3228 | 44.0350.3228/AN | Dysza gazowa ø17/ø27x73 CT M25x3 |
12 | 44.0350.3229 | 44.0350.3229/AN | Dysza gazowa stożkowa ø17/ø27x73 CT M25x3 |
7 | 42.0001.3928 | 42.0001.3928/AN | Łącznik prądowy M6/SW17x37 |
13 | 44.0350.3232 | 44.0350.3232/AN | Dysza gazowa stozkowa ø13/ø27x71 CT |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej. Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.