Numer | Kod części Binzel | Kod | Nazwa towaru |
---|---|---|---|
1 | 34.0350.1679 | 34.0350.1679/AN | Uchwyt spawalniczy 0° L = 250.0mm |
1 | 34.0350.1781 | 34.0350.1781/AN | Uchwyt spawalniczy 22° L = 241.0mm H = 50.0mm |
1 | 34.0350.1903 | 34.0350.1903/AN | Uchwyt spawalniczy 22° L = 382.0mm H = 50.0mm wkręcany |
1 | 34.0350.1680 | 34.0350.1680/AN | Uchwyt spawalniczy 36° L = 224.0mm H = 86.0mm |
1 | 44.0350.2731 | 44.0350.2731/AN | Uchwyt spawalniczy 36° L = 366.0mm H = 86.0mm wkręcany |
1 | 34.0350.1893 | 34.0350.1893/AN | Uchwyt spawalniczy 45° L = 209.0mm H = 107.0mm |
1 | 44.0350.2732 | 44.0350.2732/AN | Uchwyt spawalniczy 45° L = 351.0mm H = 107.0mm wkręcany |
2 | 42.0001.2930 | 42.0001.2930/AN | Obsada dyszy ø22/ø25x22 |
4 | 42.0100.0425 | 42.0100.0425/AN | Izolator ø12/ø18,9x31 |
7 | 42.0001.2933 | 42.0001.2933/AN | Dysza gazowa stozkowa ø15,2/ø22x72 |
7 | 42.0001.5083 | 42.0001.5083/AN | Dysza gazowa stożkowa ø15.5/ø22x65 |
7 | 42.0001.2931 | 42.0001.2931/AN | Dysza gazowa stożkowa ø13/ø22x72 |
7 | 42.0001.2932 | 42.0001.2932/AN | Dysza gazowa stożkowa ø13/ø22x67 |
7 | 42.0001.6314 | 42.0001.6314/AN | Dysza gazowa stożkowa ø10/ø22x72 |
7 | 42.0001.5160 | 42.0001.5160/AN | Dysza gazowa stożkowa ø11/ø22x67 |
8 | 42.0001.2985 | 42.0001.2985/AN | Dysza gazowa stożkowa ø15,2/ø22x72 gwint |
8 | 42.0001.5214 | 42.0001.5214/AN | Dysza gazowa stożkowa ø13/ø22x70.5 wkręcana |
42.0001.5672 | 42.0001.5672/AN | Dysza gazowa ø15.2/ø22x72 Alu gwint | |
42.0001.5657 | 42.0001.5657/AN | Dysza gazowa stozkowa ø13/ø22x70.5 Alu gwint wkręcana | |
3 | 42.0001.2986 | 42.0001.2986/AN | Obsada dyszy M22x1 |
5 | 42.0100.0584 | 42.0100.0584/AN | Izolator ø12/ø18,9x12 |
9 | 44.0350.3787 | 44.0350.3787/AN | Dysza gazowa stożkowa ø13/ø22x70.5 izolowana,gwint, wkręcana |
6 | 42.0001.2911/FtAg | Końcówka prądowa ø0.8 M8x35x8 CuAg | |
6 | 42.0001.3082/FtAg | Końcówka prądowa ø0.9 M8x35x8 CuAg | |
6 | 42.0001.2912/FtAg | Końcówka prądowa ø1.0 M8x35x8 CuAg | |
6 | 42.0001.2913/FtAg | Końcówka prądowa ø1.2 M8x35x8 CuAg | |
6 | 42.0001.2911 | 42.0001.2911/FTC | Końcówka prądowa ø0.8 M8x35x8 FTC CuCrZr |
6 | 42.0001.3082 | 42.0001.3082/FTC | Końcówka prądowa ø0.9 M8x35x8 FTC CuCrZr |
6 | 42.0001.2912 | 42.0001.2912/FTC | Końcówka prądowa ø1.0 M8x35x8 FTC CuCrZr |
6 | 42.0001.2912 | 42.0001.2913/FTC | Końcówka prądowa ø1.2 M8x35x8 FTC CuCrZr |
6 | 42.0001.2911/CEP | Końcówka prądowa ø0.8 M8x35x8 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
6 | 42.0001.3082/CEP | Końcówka prądowa ø0.9 M8x35x8 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
6 | 42.0001.2912/CEP | Końcówka prądowa ø1.0 M8x35x8 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
6 | 42.0001.2913/CEP | Końcówka prądowa ø1.2 M8x35x8 utwardzana dyspersyjnie CEP | |
6 | 42.0001.5082 | 42.0001.5082/FTA | Końcówka prądowa ø0.8 M8x35x8 CB4/Alu |
6 | 42.0001.3653 | 42.0001.3653/FTA | Końcówka prądowa ø0.9 M8x35x8 CB4/Alu |
6 | 42.0001.5051 | 42.0001.5051/FTA | Końcówka prądowa ø1.0 M8x35x8 CB4/Alu |
6 | 42.0001.5052 | 42.0001.5052/FTA | Końcówka prądowa ø1.2 M8x35x8 CB4/Alu |
6 | 42.0001.5053 | 42.0001.5053/FTA | Końcówka prądowa ø1.4 M8x35x8 CB4/Alu |
6 | 42.0001.3485 | 42,0001,3485/FTA | Końcówka prądowa ø1.6 M8x35x8 CB4/Alu |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej. Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.