Numer | Kod części Fronius | Kod | Nazwa towaru |
---|---|---|---|
1 | 34.0350.1972 | 34.0350.1972/AN | Uchwyt spawalniczyt 0° L = 250.0mm |
1 | 34.0350.1973 | 34.0350.1973/AN | Uchwyt spawalniczy 22° L = 241.0mm H = 50.0mm |
1 | 44.0350.2489 | 44.0350.2489/AN | Uchwyt spawalniczy 22° L = 383.0mm H = 50.0mm |
1 | 34.0350.1974 | 34.0350.1974/AN | Uchwyt spawalniczy36° L = 224.0mm H = 86.0mm |
1 | 44.0350.2490 | 44,0350,2490/AN | Uchwyt spawalniczy 36° L = 366.0mm H = 86.0mm |
1 | 34.0350.1975 | 34.0350.1975/AN | Uchwyt spawalniczy 45° L = 209.0mm H = 107.0mm |
1 | 44.0350.2491 | 44.0350.2491/AN | Uchwyt spawalniczy 45° L = 351.0mm H = 107.0mm |
1 | 44.0350.2591.630 | 44.0350.2591.630/AN | Uchwyt spawalniczy 36° S-Type L = 338.0mm OVT |
1 | 44.0350.3078.630 | 44.0350.3078.630/AN | Uchwyt spawalniczy 22° L = 241.0mm H = 50.0mm OVT /CT |
1 | 44.0350.3079.630 | 44.0350.3079.630/AN | Uchwyt spawalniczy 22°L = 224.0mm H = 86.0mm OVT /CT |
1 | 44.0350.3080.630 | 44.0350.3080.630/AN | Uchwyt spawalniczy 22° L = 209.0mm H = 107.0mm OVT /CT |
1 | 44.0350.3811.630 | 44.0350.3811.630/AN | Uchwyt spawalniczy 22° L = 383mm H = 50mm OVT/CT |
1 | 44.0350.3812.630 | 44.0350.3812.630/AN | Uchwyt spawalniczy 36° L = 366mm H = 86mm OVT/CT |
1 | 44.0350.3813.630 | 44,0350,3813,630/AN | Uchwyt spawalniczy 45° L = 351mm H = 107mm OVT/CT |
14 | 42.0001.2970 | 42.0001.2970/AN | Pierścień mocujący ø28/ø25x23 |
12 | 42.0100.1016 | 42.0100.1016/AN | Perścień izolujący ø15/ø21x10 |
11 | 42.0001.5122 | 42.0001.5122/AN | Łącznik prądowy M10/Sw13x32 |
11 | 42.0001.4540 | 42.0001.4540/AN | Łącznik prądowy M8x1.5/SW13x37.5 |
9 | 42.0100.1007 | 42.0100.1007/AN | Dyfuzor gazowy ø10/ø20.8x28.5 |
4 | 42.0001.5127 | 42.0001.5127/AN | Dysza gazowa cylindryczna ø20/ø25x79 |
4 | 42.0001.5128 | 42.0001.5128/AN | Dysza gazowa stożkowa ø17/ø25x79 |
4 | 42.0001.5130 | 42.0001.5130/AN | Dysza gazowa stożkowa ø17/ø25x79 odporna |
4 | 42.0001.5607 | 42.0001.5607/AN | Dysza gazowa stożkowa ø17/ø25x74.5 |
4 | 42.0001.5129 | 42.0001.5129/AN | Dysza gazowa stożkowa ø15/ø25x79 |
5 | 42.0001.5155 | 42.0001.5155/AN | Dysza gazowa stozkowa ø17,2/ø25x85 solid time(powlekana) |
13 | 42.0001.2995 | 42.0001.2995/AN | Obsada dyszy M25x1.5 |
3 | 42.0001.5512 | 42.0001.5512/AN | Dysza gazowa stożkowa ø17/ø25x79 gwint |
3 | 42.0001.4577 | 42.0001.4577/AN | Dysza gazowa stozkowa ø17/ø25x73 gwint |
3 | 42.0001.5515 | 42,0001,5515/AN | Dysza gazowa stozkowa ø15,2/ø25x79 gwint |
3 | 42.0001.5576 | 42.0001.5576/AN | Dysza gazowa stożkowa ø13/ø25x77.5 gwint |
42.0001.5675 | 42.0001.5675/AN | Dysza gazowa stożkowa ø15,2/ø25x79 Alu, gwint | |
42.0001.5676 | 42,0001,5676/AN | Dysza gazowa stożkowa ø13/ø25x77.5 Alu, gwint | |
10 | 42.0001.5605 | 42.0001.5605/AN | Łącznik prądowy M8/SW13x37.5 |
10 | 42.0001.4539 | 42.0001.4539/AN | Łącznik prądowy M8x1.5/SW13x37.5 H |
8 | 42.0100.1125 | 42.0100.1125/AN | Izolator (RA5000 wersja izolowana) |
8 | 44.0350.2440 | 44.0350.2440/AN | Izolator RA5000 H Cu |
6 | 42.0001.3556 | 42.0001.3556/FtAg | Końcówka prądowa 0.8/M8/ø10x35 H CuAg |
6 | 42.0001.3555 | 42.0001.3555/FtAg | Kóńcówka prądowa 1.0/M8/ø10x35 H CuAg |
6 | 42.0001.3554 | 42.0001.3554/FtAg | Kóńcówka prądowa 1.2/M8/ø10x35 H CuAg |
6 | 42.0001.3897 | 42.0001.3897/FtAg | Końcówka prądowa 1.4/M8/ø10x35 H CuAg |
6 | 42.0001.3553 | 42.0001.3553/FtAg | Końcówka prądowa 1.6/M8/ø10x35 H CuAg |
6 | 42.0001.3556 | 42.0001.3556/FTC | Końcówka prądowa 0.8/M8/ø10x35 H FTC CuCrZr |
6 | 42.0001.3555 | 42.0001.3555/FTC | Kóńcówka prądowa 1.0/M8/ø10x35 H FTC CuCrZr |
6 | 42.0001.3554 | 42.0001.3554/FTC | Kóńcówka prądowa 1.2/M8/ø10x35 H FTC CuCrZr |
6 | 42.0001.3897 | 42.0001.3897/FTC | Końcówka prądowa 1.4/M8/ø10x35 H FTC CuCrZr |
6 | 42.0001.3553 | 42.0001.3553/FTC | Końcówka prądowa 1.6/M8/ø10x35 H FTC CuCrZr |
6 | 42.0001.3556 | 42.0001.3556/CEP | Końcówka prądowa 0.8/M8/ø10x35 H utwardzana dyspersyjnie CEP |
6 | 42.0001.3555 | 42.0001.3555/CEP | Kóńcówka prądowa 1.0/M8/ø10x35 H utwardzana dyspersyjnie CEP |
6 | 42.0001.3554 | 42.0001.3554/CEP | Kóńcówka prądowa 1.2/M8/ø10x35 H utwardzana dyspersyjnie CEP |
6 | 42.0001.3897 | 42.0001.3897/CEP | Końcówka prądowa 1.4/M8/ø10x35 H utwardzana dyspersyjnie CEP |
6 | 42.0001.3553 | 42.0001.3553/CEP | Końcówka prądowa 1.6/M8/ø10x35 H utwardzana dyspersyjnie CEP |
2 | 42.0001.5604 | 42.0001.5604/AN | Dysza gazowa stożkowa ø17/ø25x79 gwint |
2 | 42.0001.5873 | 42.0001.5873/AN | Dysza gazowa stożkowa ø15,2/ø25x79 wkręcana |
2 | 42.0001.5620 | 42.0001.5620/AN | Dysza gazowa cylindryczna ø17/ø25x74 gwint |
7 | 42.0001.1576 | 42.0001.1576/FtAg | Kóńcówka prądowa 0.8/M10/ø10x40 CuAg |
7 | 42.0001.3277 | 42.0001.3277/FtAg | Końcówka prądowa 0.9/M10/ø10x40 CuAg |
7 | 42.0001.1577 | 42.0001.1577/FtAg | Końcówka prądowa 1.0/M10/ø10x40 CuAg |
7 | 42.0001.1578 | 42.0001.1578/FtAg | Końcówka prądowa 1.2/M10/ø10x40 CuAg |
7 | 42.0001.1930 | 42.0001.1930/FtAg | Końcówka prądowa 1.4/M10/ø10x40 CuAg |
7 | 42.0001.1579 | 42.0001.1579/FtAg | Końcówka prądowa 1.6/M10/ø10x40 CuAg |
7 | 42.0001.2314 | 42.0001.2314/FtAg | Końcówka prądowa 1.8/M10/ø10x40 CuAg |
7 | 42.0001.1662 | 42.0001.1662/FtAg | Końcówka prądowa 2.0/M10/ø10x40 CuAg |
7 | 42.0001.1663 | 42.0001.1663/FtAg | Końcówka prądowa 2.4/M10/ø10x40 CuAg |
7 | 42.0001.1664 | 42.0001.1664/FtAg | Końcówka prądowa 2.8/M10/ø10x40 CuAg |
7 | 42.0001.1576 | 42.0001.1576/FTC | Kóńcówka prądowa 0.8/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
7 | 42.0001.3277 | 42.0001.3277/FTC | Końcówka prądowa 0.9/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
7 | 42.0001.1577 | 42.0001.1577/FTC | Końcówka prądowa 1.0/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
7 | 42.0001.1578 | 42.0001.1578/FTC | Końcówka prądowa 1.2/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
7 | 42.0001.1930 | 42.0001.1930/FTC | Końcówka prądowa 1.4/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
7 | 42.0001.1579 | 42.0001.1579/FTC | Końcówka prądowa 1.6/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
7 | 42.0001.2314 | 42.0001.2314/FTC | Końcówka prądowa 1.8/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
7 | 42.0001.1662 | 42.0001.1662/FTC | Końcówka prądowa 2.0/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
7 | 42.0001.1663 | 42.0001.1663/FTC | Końcówka prądowa 2.4/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
7 | 42.0001.1664 | 42.0001.1664/FTC | Końcówka prądowa 2.8/M10/ø10x40 FTC CuCrZr |
7 | 42.0001.1576 | 42.0001.1576/CEP | Kóńcówka prądowa 0.8/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
7 | 42.0001.3277 | 42.0001.3277/CEP | Końcówka prądowa 0.9/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
7 | 42.0001.1577 | 42.0001.1577/CEP | Końcówka prądowa 1.0/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
7 | 42.0001.1578 | 42.0001.1578/CEP | Końcówka prądowa 1.2/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
7 | 42.0001.1930 | 42.0001.1930/CEP | Końcówka prądowa 1.4/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
7 | 42.0001.1579 | 42.0001.1579/CEP | Końcówka prądowa 1.6/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
7 | 42.0001.2314 | 42.0001.2314/CEP | Końcówka prądowa 1.8/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
7 | 42.0001.1662 | 42.0001.1662/CEP | Końcówka prądowa 2.0/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
7 | 42.0001.1663 | 42.0001.1663/CEP | Końcówka prądowa 2.4/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
7 | 42.0001.1664 | 42.0001.1664/CEP | Końcówka prądowa 2.8/M10/ø10x40 utwardzana dyspersyjnie CEP |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej. Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.