Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
POWERMAX® 1000 T60/T60M, POWERMAX 1250 T80-60/T80-60M, POWERMAX 1650 T100-60/T100M, POWERMAX 1100 RT80-60/RT80M, RT60/RT60M | |||
- | 128564 | 128564/AN | Korpus palnika ręcznego T60/T80 Power Max 1000-1250 |
- | 128640 | 128640/AN | Korpus palnika maszynowego T60M/T80M Power Max 1000-1250 |
- | 128643 | 128643/AN | Mocowanie tulei T60M/T80M Power Max 1000-1250 |
1 | 120925 | 120925/AN | Pierścień zawirowujący |
2 | 120926 | 3047/O* | Elektroda long life – Hf |
3 | 120932 | 120932/AN | Dysza 40A |
120931 | 120931/AN | Dysza 60A | |
120927 | 120927/AN | Dysza 80A | |
4 | 120928 | 120928/AN | Osłona dyszy 40-80A |
5 | 120929 | 120929/AN* | Pierścień dystansowy (ręczny) 40-80A |
6 | 120930 | 120930/AN* | Pierścień dystansowy (maszynowy) 40-80A |
7 | 220051 | 220051/AN | Pierścień zawirowujący |
8 | 220037 | 3049/O* | Elektroda long life – Hf |
9 | 220011 | 220011/AN | Dysza 100A |
10 | 220048 | 220048/AN | Osłona dyszy 100A |
11 | 220065 | 220065/AN* | Pierścień dystansowy (ręczny) 100A |
12 | 220047 | 220047/AN* | Pierścień dystansowy (maszynowy) 100A |
13 | 220006 | 220006/AN | Dysza 40A |
14 | 220007 | 220007/AN | Dysza 60A |
15 | 120980 | 120980/AN | Dysza 80A |
16 | 220064 | 220064/AN | Dysza 100A |
17 | 120979 | 120979/AN | Deflektor |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.