Pobierz PDF-a (98,2 KiB, 671 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
KOIKE® SUPER 400 PLUS | |||
1 | 40020503 | 40020503 | Osłona zewnętrzna |
2 | 40016366 | 40016366 | Osłona wewnętrzna |
3 | 40016359 | 40016359 | Dysza 1.7 R |
40016362 | 40016362 | Dysza 1.7 L | |
40016360 | 40016360 | Dysza 2.3 R | |
40016363 | 40016363 | Dysza 2.3 L | |
40017234 | 40017233 | Dysza 2.9 R | |
40017234 | 40017234 | Dysza 2.9 L | |
4 | 40001899 | 40001899 | Pierścień zawirowujący R |
40004567 | 40004567 | Pierścień zawirowujący L | |
5 | 40016358 | 40016358 | Elektroda (Typ T) |
6 | not available | Rurka chłodząca |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.