A140-P140.pdf (633,6 KiB, 1 386 hits)
| Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
|---|---|---|---|
| TRAFIMET® A140 – P140 | |||
| PA0101 | 6050 | Palnik ręczny w komplecie z 6 m. przewodem (M14x1) | |
| —– | 6051 | Palnik ręczny w komplecie z 6 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
| —– | 6051/S | Palnik ręczny w komplecie z 6 m. przewodem (wtyk centralny, SELCO) | |
| PA0102 | 6053 | Palnik ręczny w komplecie z 12 m. przewodem (M14x1) | |
| PA1500/1502 | 6078 | Palnik maszynowy w komplecie z 6 m. przewodem (M14x1) | |
| PA1504 | 6079 | Palnik maszynowy w komplecie z 6 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
| PA1501 | 6081 | Palnik maszynowy w komplecie z 12 m. przewodem (M14x1) | |
| PA1505 | 6082 | Palnik maszynowy w komplecie z 12 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
| PA0103 | 6056 | Palnik maszynowy w komplecie z 6 m. przewodem (M14x1) | |
| —– | 6057 | Palnik maszynowy w komplecie z 6 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
| PA0104 | 6059 | Palnik maszynowy w komplecie z 12 m. przewodem (M14x1) | |
| —– | 6060 | Palnik maszynowy w komplecie z 12 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
| 1 | PF0101 | 6580 | Główka palnika ręcznego |
| 1a | EA0131 | 4 | O-Ring |
| 1b | —– | 7520 | Rączka ze spustem |
| —– | 7505 | Rączka z mikrowyłącznikiem | |
| 1c | —– | 7510 | Spust |
| 1d | —– | 7054 | Izolator czołowy |
| 2 | PF0102 | 6585 | Główka palnika maszynowego |
| 2a | TP0012 | 7512 | Obudowa palnika maszynowego |
| 3 | —– | 7008 | Dyfuzor |
| 4 | PR0101 | 3132 | Elektroda long life – Hf. |
| 5 | PE0101 | 7050 | Pierścień zawirowujący |
| 6 | PD0101-11 | 1218 | Dysza ø 1,1mm. |
| PD0101-14 | 1219 | Dysza ø 1,4mm. | |
| PD0101-17 | 1220 | Dysza ø 1,7mm. | |
| PD0101-19 | 1221 | Dysza ø 1,9mm. | |
| PD0101-30 | 1222 | Dysza żłobiąca ø 3,0mm. | |
| 7 | —– | 7008/L | Dyfuzor długi |
| 7a | PR0116 | 3132/EL | Elektroda długa, long life – Hf. |
| 8 | PD0111-12 | 1291/L | Dysza długa ø 1,2mm. (max. 50A) |
| 9 | PD0117-14 | 1288/L | Dysza długa ø 1,4mm. |
| PD0117-17 | 1289/L | Dysza długa ø 1,7mm. | |
| PD0117-19 | 1290/L | Dysza długa ø 1,9mm. | |
| 10 | PC0101/0102 | 5595 | Osłona dyszy, long life |
| 11 | PC0103 | 5597 | Kontaktowa osłona dyszy, long life |
| 12 | CV0023 | 2548 | Pierścień dystansowy dla cięcia kontaktowego |
| 13 | CV0039 | 2549 | Duży pierścień dystansowy dla cięcia kontaktowego |
| 14 | —– | 5850 | Nakrętka zabezpieczająca do obsady sprężyny |
| 15 | —– | 2050 | Sprężyna dystansowa |
| 16 | —– | 2524/B | Pierścień dystansowy do żłobienia |
| 17 | —– | 5860 | Pierścień dystansowy dla cięcia kontaktowego, ręczny |
| 18 | —– | 2580 | Pierścień dystansowy, maszynowy |
| 19 | —– | 5830 | Pierścień dystansowy, ręczny (max. 50A) (częśći przedłużone) |
| 20 | —– | 5840 | Pierścień dystansowy dla cięcia kontaktowego, ręczny (częśći przedłużone) |
| 21 | —– | 2590 | Nakrętka mocująca pierścień dystansowy |
| 22 | —– | 2525 | Pierścień dystansowy z prowadnicą |
| 22a | —– | 2014 | Prowadnica |
| 23 | CV0011 | 2015 | Sprężyna dystansowa |
| 24 | CV0012 | 2522 | Pierścień dystansowy (2 groty) |
| 25 | CV0014 | 2550 | Koronowy pierścień dystansowy |
| 26 | CV0013 | 2524 | Pierścień dystansowy do żłobienia |
| 27 | GR0060 | 7515 | Klucz do pierścienia zawirowującego |
| 28 | —– | 7508 | Klucz do elektrod |
| —– | 8061 | Przewód prąd – gaz 6m. (M14x1) – palnik ręczny | |
| —– | 8062 | Przewód prąd – gaz 12m. (M14x1) – palnik ręczny | |
| —– | 8059 | Przewód prąd – gaz 6m. (M14x1) – palnik maszynowy | |
| —– | 8060 | Przewód prąd – gaz 12m. (M14x1) – palnik maszynowy | |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.