SKS Power Lock | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Kod towaru SKS | Kod | Nazwa towaru | |||
1 | 401-8-62-G | 401-8-62-G/AN | Dysza gazowa fi.16mm Cylindryczna | |||
2 | 401-48-50-G | 401-48-50-G/AN | Dysza gazowa fi.13mm Butelkowa | |||
3 | 41-8-13-TS | 41-8-13-TS/AN | Dysza gazowa fi 13.mm Cylindryczna | |||
3 | 401-81-62-G | 401-81-62-G/AN | Dysza gazowa fi.16mm Heavy Duty | |||
4 | 43-9-2 | 43-9-2/AN | Łącznik prądowy Z15G | |||
5 | 43-7-2 | 43-7-2/AN | Łącznik prądowy ZK | |||
6 | 40-4-7-0.8 | 40-4-7-0.8/FtAg | Końcówka prądowa CuAg 0.8mm | |||
40-4-7-0.8 | 40-4-7-0.8/CEP | Końcówka prądowa CEP 0.8mm | ||||
40-4-7-0.8 | 40-4-7-0.8/FTC | Końcówka prądowa CuCrZr 0.8mm | ||||
40-4-7-1.0 | 40-4-7-1.0/FtAg | Końcówka prądowa CuAg 1,0 mm | ||||
40-4-7-1.0 | 40-4-7-1.0/CEP | Końcówka prądowa CEP 1,0 mm | ||||
40-4-7-1.0 | 40-4-7-1.0/FTC | Końcówka prądowa CuCrZr 1,0 mm | ||||
40-4-7-1.2 | 40-4-7-1.2/CuAg | Końcówka prądowa CuAg 1,2 mm | ||||
40-4-7-1.2 | 40-4-7-1.2/CEP | Końcówka prądowa CEP 1,2 mm | ||||
40-4-7-1.2 | 40-4-7-1.2/FTC | Końcówka prądowa CuCrZr 1,2 mm | ||||
7 | 58-1-5 | 58-1-5/AN | Izolator | |||
8 | 58-1-45-400-1 | 58-1-45-400-1/AN | Fajka palnika 45° | |||
9 | 71-3-25 | 71-3-25/AN | Osłona dociskowa fajki | |||
10 | 51-9001-00 | 51-9001-00/AN | Kluczyk do końcówek |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.