POWERMAX® 600 PAC 123T/M
powermax_600.pdf (276,2 KiB, 804 hits)
| Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
|---|---|---|---|
| POWERMAX® 600 PAC 123T/M | |||
| - | 120570 | 120570/AN | Korpus palnika ręcznego 123/T |
| 1 | 120576 | 7026 | Pierścień zawirowujący |
| 2 | 120573 | 3065* | Elektroda long life – Hf. |
| 3 | 120826 | 1093 | Dysza 40A |
| 4 | 120600 | 5521 | Osłona dyszy |
| 5 | 120828 | 5801* | Pierścień dystansowy (ręczny) |
| 6 | 120827 | 5802* | Pierścień dystansowy (maszynowy) |
| 7 | 120574 | 3067* | Elektroda długa, long life – Hf. |
| 8 | 120606 | 1406 | Dysza długa 35A |
| 9 | 120303 | 5846 | Deflektor |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.