Pobierz PDF-a (609,0 KiB, 632 hits)
| Poz. | Kod | Opis |
|---|---|---|
| 4E3510AE | Uchwyty Bernard ® typ 350A. – 3m. złącze euro | |
| 4E3512AE | Uchwyty Bernard ® typ 350A. – 3,6m. złącze euro | |
| 4E3515AE | Uchwyty Bernard ® typ 350A. – 4,5m. złącze euro | |
| 1 | 4790 | Rurka przewodząca (350/ 400) |
| 1a | 4780 | Izolator |
| 2 | 4423 | Izolator |
| 3 | 4435 | Dyfuzor gazowy w komplecie z O-ringiem i sprężyna (krótki) |
| 4635 | Dyfuzor gazowy w komplecie z O-ringiem i sprężyna (długi) | |
| 3a | 7127 | O-ring do dyfuzora gazowego |
| 7460 | Sprężyna dyfuzora gazowego | |
| 1510 | Pierścień sprężynujący | |
| 4 | 7488 | Końcówka prądowa, krótka L.32 Cu-Cr-Zr ø 0,8mm. |
| 7489 | Końcówka prądowa, krótka L.32 Cu-Cr-Zr ø 0,9mm | |
| 7496 | Końcówka prądowa, krótka L.32 Cu-Cr-Zr ø 1,1mm. | |
| 7490 | Końcówka prądowa, krótka L.32 Cu-Cr-Zr ø 1,2mm. | |
| 7498 | Końcówka prądowa, krótka L.32 Cu-Cr-Zr ø 1,4mm. | |
| 7491 | Końcówka prądowa, krótka L.32 Cu-Cr-Zr ø 1,6mm. | |
| 1597 | Końcówka prądowa, długa L.51 Cu-Cr-Zr ø 0,6mm. | |
| 1588 | Końcówka prądowa, długa L.51 Cu-Cr-Zr ø 0,8mm. | |
| 1589 | Końcówka prądowa, długa L.51 Cu-Cr-Zr ø 0,9mm. | |
| 1596 | Końcówka prądowa, długa L.51 Cu-Cr-Zr ø 1,0mm. | |
| 1590 | Końcówka prądowa, długa L.51 Cu-Cr-Zr ø 1,2mm. | |
| 1598 | Końcówka prądowa, długa L.51 Cu-Cr-Zr ø 1,4mm. | |
| 1591 | Końcówka prądowa, długa L.51 Cu-Cr-Zr ø 1,6mm. | |
| 5 | 4492 | Dysza gazowa, mosiężna z izolatorem ø 14mm |
| 4491 | Dysza gazowa, mosiężna z izolatorem ø 19mm.-3/4″ | |
| 4492-C | Dysza gazowa, miedziana z izolatorem ø 14mm. | |
| 4591 | Dysza gazowa, miedziana z izolatorem ø 19mm.- 3/4″ | |
| 6 | 4313 | Łącznik końcowy |
| 7 | 4305 | Nakrętka stożkowa |
| 8 | 4208 | Rękojeść ze śrubami |
| 9 | 5662 | Spust |
| 10 | 4361 | Przewód 3m (Bernard ® 350/400) |
| 4362 | Przewód 3,6m (Bernard ® 350/400) | |
| 4365 | Przewód 4,5m (Bernard ® 350/400) | |
| 11 | 2660 | Przyłącze spustu |
| 12 | 1523 | Przyłącze wtyku centralnego |
| 13 | 1582 | Wtyk centralny KZ2 ze stykami stałymi |
| 1582-S | Wtyk centralny KZ2 ze stykami sprężystymi | |
| 14 | 415.17.00 | Nakrętka |
| 15 | 1599 | Obsada wtyku |
| 15a | 1587 | Obsada przewodu |
| 16 | 43010 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 0,6-0,8mm. (3m.) |
| 43015 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 0,6-0,8mm. (4,5m.) | |
| 43110 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 0,9-1,2mm. (3m.) | |
| 43115 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 0,9-1,2mm. (4,5m.) | |
| 44210 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 1,2-1,6mm. (3m.) | |
| 44215 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 1,2-1,6mm. (4,5m.) | |
| 43115X | Teflonowy prowadnik drutu o średnicy ø 0,9-1,2mm. (4,5m.) | |
| 44215X | Teflonowy prowadnik drutu o średnicy ø 1,6mm. (4,5m.) |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.